Paito Macau, keluaran macau merupakan hasil pengundian resmi Togel Macau yang diselenggarakan oleh Totomacaupools. Kami juga menyediakan versi paito macau dengan data yang diperbarui setiap hari sesuai dengan hasil keluaran dari Macau Pools.
Paito Macau
Paito macau akan keluar setiap hari pada pukul 13.00 wib, 16.00 wib, 19.00 wib, 22.00 wib, 23.00 wib dan 00.00 wib, dengan keluaran yang tepat dikarenakan keluar berdasarkan situs resmi keluaran macau ( macaupools.com ), Berikut adalah tampilan tabel paito warna macau.
Hasil Toto Macau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | 00:01 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 | 23:00 |
07 Nov | 7970 | |||||
06 Nov | 0070 | 8183 | 6260 | 9857 | 3291 | 5923 |
05 Nov | 1184 | 6723 | 8121 | 8429 | 3879 | 6765 |
04 Nov | 7038 | 9916 | 3438 | 0376 | 6122 | 3985 |
03 Nov | 4779 | 3407 | 2194 | 1296 | 3075 | 4159 |
02 Nov | 0852 | 6040 | 2923 | 3211 | 5763 | 3905 |
01 Nov | 9121 | 0699 | 5670 | 1094 | 9830 | 0547 |
31 Oct | 2705 | 5185 | 1576 | 8095 | 4693 | 7107 |
30 Oct | 4597 | 1445 | 9130 | 8596 | 7593 | 9875 |
29 Oct | 6818 | 4511 | 4628 | 7782 | 5620 | 1925 |
28 Oct | 6075 | 8731 | 1208 | 0195 | 4909 | 0867 |
27 Oct | 4244 | 6707 | 6887 | 0035 | 7761 | 8683 |
26 Oct | 7423 | 9335 | 8176 | 1007 | 4453 | 9655 |
25 Oct | 2118 | 0766 | 8638 | 7571 | 0788 | 6675 |
24 Oct | 4877 | 9343 | 0396 | 4522 | 4310 | 0370 |
23 Oct | 2927 | 6781 | 1772 | 1373 | 8215 | 4819 |
22 Oct | 5014 | 4168 | 0481 | 8715 | 1409 | 4053 |
21 Oct | 7828 | 8630 | 4656 | 2153 | 2047 | 3550 |
20 Oct | 1388 | 5408 | 7713 | 0818 | 1092 | 9375 |
19 Oct | 4978 | 6511 | 8666 | 0233 | 3182 | 9219 |
18 Oct | 8548 | 1866 | 4419 | 5362 | 1397 | 4288 |
17 Oct | 8386 | 2974 | 9838 | 9152 | 4822 | 3751 |
16 Oct | 2494 | 7976 | 7990 | 1002 | 6687 | 1305 |
15 Oct | 1474 | 5673 | 0875 | 0553 | 9186 | 3813 |
14 Oct | 8167 | 0881 | 2891 | 8158 | 3282 | 3609 |
13 Oct | 3896 | 6683 | 9177 | 8070 | 1659 | 4006 |
12 Oct | 1082 | 1083 | 3422 | 7049 | 9103 | 1446 |
11 Oct | 9032 | 9745 | 8513 | 8516 | 3739 | 8535 |
10 Oct | 7344 | 2428 | 6351 | 2663 | 7639 | 5135 |
09 Oct | 9022 | 4152 | 4792 | 1327 | 0719 | 4932 |
HASIL TOTO MACAU DESEMBER 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Minggu 31 Desember 2023 | 9404 | 9808 | 9312 | 1241 | 3010 | 8225 |
Sabtu 30 Desember 2023 | 9836 | 4466 | 3034 | 9843 | 1032 | 0343 |
Jumat 29 Desember 2023 | 2181 | 3575 | 0306 | 8849 | 8770 | 6062 |
Kamis 28 Desember 2023 | 8753 | 5154 | 6311 | 1534 | 6643 | 6947 |
Rabu 27 Desember 2023 | 9793 | 7534 | 1083 | 0129 | 4454 | 3750 |
Selasa 26 Desember 2023 | 4330 | 3083 | 4255 | 6046 | 3983 | 7896 |
Senin 25 Desember 2023 | 0309 | 7693 | 0344 | 2033 | 0746 | 0645 |
Minggu 24 Desember 2023 | 8333 | 0698 | 2777 | 7473 | 4876 | 7171 |
Sabtu 23 Desember 2023 | 1330 | 1460 | 0854 | 3410 | 6902 | 7249 |
Jumat 22 Desember 2023 | 1222 | 5605 | 9011 | 2227 | 4857 | 8951 |
Kamis 21 Desember 2023 | 1444 | 4634 | 2105 | 8592 | 7737 | 2143 |
Rabu 20 Desember 2023 | 1676 | 2177 | 1646 | 1672 | 8180 | 2396 |
Selasa 19 Desember 2023 | 2057 | 0450 | 9358 | 3480 | 8003 | 0181 |
Senin 18 Desember 2023 | 8898 | 3703 | 2599 | 4765 | 4491 | 9693 |
Minggu 17 Desember 2023 | 7700 | 0640 | 2061 | 9416 | 0675 | 1092 |
Sabtu 16 Desember 2023 | 2801 | 0005 | 4611 | 8286 | 0171 | 7706 |
Jumat 15 Desember 2023 | 8873 | 6876 | 5783 | 1608 | 8123 | 9851 |
Kamis 14 Desember 2023 | 6359 | 7401 | 8130 | 5269 | 4572 | 0815 |
Rabu 13 Desember 2023 | 1555 | 0509 | 0272 | 5710 | 5475 | 1854 |
Selasa 12 Desember 2023 | 6279 | 8290 | 3627 | 2087 | 3566 | 1924 |
Senin 11 Desember 2023 | 1441 | 1446 | 1680 | 2174 | 0727 | 7232 |
Minggu 10 Desember 2023 | 2277 | 3027 | 0665 | 4925 | 2608 | 2457 |
Sabtu 09 Desember 2023 | 6038 | 2315 | 2621 | 8168 | 6026 | 5468 |
Jumat 08 Desember 2023 | 0417 | 8482 | 5105 | 9528 | 5596 | 2233 |
Kamis 07 Desember 2023 | 6110 | 2476 | 9183 | 2555 | 1587 | 6275 |
Rabu 06 Desember 2023 | 1819 | 0305 | 6939 | 5763 | 9703 | 3105 |
Selasa 05 Desember 2023 | 6624 | 2490 | 1310 | 4849 | 3047 | 0252 |
Senin 04 Desember 2023 | 0008 | 3360 | 3499 | 6954 | 2263 | 1227 |
Minggu 03 Desember 2023 | 7681 | 4761 | 8007 | 7243 | 2812 | 9195 |
Sabtu 02 Desember 2023 | 6400 | 0860 | 9260 | 7428 | 3161 | 6267 |
Jumat 01 Desember 2023 | 5810 | 0617 | 5252 | 2408 | 1678 | 6496 |
HASIL TOTO MACAU NOVEMBER 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Kamis 30 November 2023 | 4007 | 9688 | 2584 | 0483 | 1885 | 1229 |
Rabu 29 November 2023 | 9546 | 4324 | 0747 | 4153 | 6432 | 8950 |
Selasa 28 November 2023 | 8545 | 3857 | 1650 | 2012 | 7833 | 5440 |
Senin 27 November 2023 | 1362 | 6227 | 1760 | 3196 | 1858 | 6193 |
Minggu 26 November 2023 | 4860 | 8816 | 3835 | 3030 | 8077 | 5423 |
Sabtu 25 November 2023 | 5007 | 0849 | 0770 | 0395 | 9220 | 6581 |
Jumat 24 November 2023 | 0044 | 9655 | 4000 | 5357 | 8184 | 6969 |
Kamis 23 November 2023 | 0490 | 9763 | 8333 | 3487 | 2286 | 5411 |
Rabu 22 November 2023 | 8467 | 2914 | 1576 | 9123 | 9467 | 6959 |
Selasa 21 November 2023 | 5539 | 4241 | 9965 | 6487 | 6788 | 8195 |
Senin 20 November 2023 | 0605 | 0154 | 4788 | 9280 | 7510 | 5473 |
Minggu 19 November 2023 | 9316 | 9699 | 2818 | 2541 | 5782 | 5268 |
Sabtu 18 November 2023 | 5306 | 2826 | 2454 | 0424 | 3954 | 9073 |
Jumat 17 November 2023 | 7459 | 3330 | 9287 | 3294 | 1908 | 6917 |
Kamis 16 November 2023 | 9037 | 6465 | 1212 | 1120 | 9222 | 3828 |
Rabu 15 November 2023 | 6584 | 1419 | 1251 | 8490 | 1724 | 0297 |
Selasa 14 November 2023 | 6098 | 2219 | 0804 | 5043 | 9365 | 9206 |
Senin 13 November 2023 | 2616 | 6730 | 5948 | 5375 | 3245 | 9015 |
Minggu 12 November 2023 | 5763 | 6253 | 3928 | 8342 | 3698 | 8705 |
Sabtu 11 November 2023 | 9040 | 6397 | 8427 | 2362 | 3066 | 8186 |
Jumat 10 November 2023 | 9028 | 5190 | 8562 | 9839 | 2979 | 8784 |
Kamis 09 November 2023 | 1618 | 5096 | 4111 | 8725 | 0313 | 1525 |
Rabu 08 November 2023 | 6683 | 1784 | 8814 | 6694 | 9775 | 9334 |
Selasa 07 November 2023 | 6091 | 8568 | 9740 | 7653 | 9946 | 7316 |
Senin 06 November 2023 | 8992 | 9062 | 9185 | 0550 | 8892 | 7282 |
Minggu 05 November 2023 | 4338 | 5138 | 6493 | 3540 | 6963 | 8851 |
Sabtu 04 November 2023 | 6258 | 6892 | 0817 | 6177 | 8534 | 6949 |
Jumat 03 November 2023 | 4800 | 8267 | 4265 | 0828 | 6091 | 3666 |
Kamis 02 November 2023 | 4184 | 1108 | 5931 | 9003 | 2984 | 3818 |
Rabu 01 November 2023 | 2247 | 7924 | 2703 | 3004 | 0149 | 9171 |
HASIL TOTO MACAU OKTOBER 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Selasa 31 Oktober 2023 | 7429 | 0564 | 4909 | 8555 | 0430 | 4427 |
Senin 30 Oktober 2023 | 5630 | 0205 | 7380 | 3237 | 4733 | 0379 |
Minggu 29 Oktober 2023 | 0158 | 0765 | 9832 | 0597 | 8036 | 4173 |
Sabtu 28 Oktober 2023 | 3881 | 5442 | 0296 | 9195 | 1631 | 8107 |
Jumat 27 Oktober 2023 | 4086 | 2868 | 9170 | 7202 | 9475 | 3190 |
Kamis 26 Oktober 2023 | 2211 | 6238 | 8908 | 0487 | 3914 | 1827 |
Rabu 25 Oktober 2023 | 9476 | 7216 | 5726 | 9838 | 4678 | 3391 |
Selasa 24 Oktober 2023 | 8855 | 6218 | 9409 | 1517 | 2988 | 5497 |
Senin 23 Oktober 2023 | 9588 | 4487 | 6040 | 0796 | 4938 | 7610 |
Minggu 22 Oktober 2023 | 3900 | 0032 | 4374 | 5515 | 4106 | 3092 |
Sabtu 21 Oktober 2023 | 8689 | 7648 | 2642 | 2936 | 6959 | 6015 |
Jumat 20 Oktober 2023 | 0205 | 1078 | 8008 | 3174 | 1067 | 7551 |
Kamis 19 Oktober 2023 | 4878 | 9383 | 8352 | 5751 | 6002 | 6765 |
Rabu 18 Oktober 2023 | 6189 | 4728 | 5920 | 2878 | 8403 | 3139 |
Selasa 17 Oktober 2023 | 7480 | 5634 | 9328 | 5296 | 6228 | 0313 |
Senin 16 Oktober 2023 | 3472 | 6589 | 6822 | 5396 | 1423 | 6578 |
Minggu 15 Oktober 2023 | 7797 | 3926 | 7673 | 6138 | 3754 | 8508 |
Sabtu 14 Oktober 2023 | 5881 | 8773 | 4516 | 4814 | 7899 | 8997 |
Jumat 13 Oktober 2023 | 0697 | 2866 | 6906 | 9562 | 2680 | 9781 |
Kamis 12 Oktober 2023 | 9753 | 9760 | 2183 | 7555 | 5964 | 5517 |
Rabu 11 Oktober 2023 | 5086 | 2718 | 5755 | 2391 | 8580 | 4923 |
Selasa 10 Oktober 2023 | 4872 | 5141 | 0483 | 2865 | 0875 | 2848 |
Senin 09 Oktober 2023 | 4210 | 8005 | 4920 | 0511 | 1863 | 3522 |
Minggu 08 Oktober 2023 | 9762 | 9253 | 3984 | 2526 | 0188 | 9857 |
Sabtu 07 Oktober 2023 | 5800 | 7787 | 4942 | 0786 | 3893 | 6819 |
Jumat 06 Oktober 2023 | 4328 | 6303 | 9431 | 4077 | 9161 | 5705 |
Kamis 05 Oktober 2023 | 6116 | 0037 | 0095 | 7395 | 1335 | 4541 |
Rabu 04 Oktober 2023 | 8507 | 3563 | 0126 | 9597 | 1557 | 9416 |
Selasa 03 Oktober 2023 | 3641 | 4613 | 7536 | 9191 | 0022 | 4265 |
Senin 02 Oktober 2023 | 3769 | 3689 | 4729 | 9756 | 6610 | 2661 |
Minggu 01 Oktober 2023 | 4355 | 4771 | 0855 | 7567 | 9371 | 8581 |
HASIL TOTO MACAU SEPTEMBER 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Sabtu 30 September 2023 | 6867 | 5655 | 8659 | 9591 | 0097 | 7659 |
Jumat 29 September 2023 | 8332 | 7886 | 7562 | 7472 | 7930 | 4633 |
Kamis 28 September 2023 | 1447 | 4261 | 0180 | 5638 | 6498 | 0134 |
Rabu 27 September 2023 | 6570 | 3624 | 5223 | 4825 | 8517 | 5779 |
Selasa 26 September 2023 | 9108 | 9287 | 5658 | 0135 | 1177 | 3292 |
Senin 25 September 2023 | 6051 | 0292 | 5742 | 3271 | 4771 | 0661 |
Minggu 24 September 2023 | 3578 | 0539 | 3324 | 8052 | 0889 | 6515 |
Sabtu 23 September 2023 | 3311 | 1097 | 6999 | 3513 | 6743 | 6168 |
Jumat 22 September 2023 | 3607 | 3872 | 3607 | 3684 | 3810 | 0167 |
Kamis 21 September 2023 | 5488 | 5113 | 9315 | 1388 | 0134 | 6300 |
Rabu 20 September 2023 | 3722 | 5249 | 1508 | 2838 | 1235 | 5495 |
Selasa 19 September 2023 | 7519 | 0106 | 6086 | 4526 | 6556 | 9665 |
Senin 18 September 2023 | 5159 | 8243 | 9414 | 2304 | 8390 | 6262 |
Minggu 17 September 2023 | 1205 | 9824 | 4366 | 2604 | 2297 | 1336 |
Sabtu 16 September 2023 | 3685 | 1217 | 5486 | 9493 | 2793 | 9239 |
Jumat 15 September 2023 | 0534 | 6218 | 4864 | 4030 | 6018 | 6894 |
Kamis 14 September 2023 | 3502 | 0063 | 4350 | 4465 | 3180 | 6182 |
Rabu 13 September 2023 | 0161 | 9410 | 2143 | 8639 | 0806 | 8807 |
Selasa 12 September 2023 | 9665 | 6134 | 7940 | 8632 | 1350 | 6230 |
Senin 11 September 2023 | 5206 | 7232 | 4322 | 7598 | 0811 | 4833 |
Minggu 10 September 2023 | 0015 | 1766 | 4271 | 5324 | 7729 | 7326 |
Sabtu 09 September 2023 | 4215 | 1017 | 9906 | 2778 | 7345 | 8743 |
Jumat 08 September 2023 | 2966 | 4888 | 8006 | 1176 | 4431 | 3687 |
Kamis 07 September 2023 | 7602 | 7576 | 4205 | 2645 | 0519 | 8953 |
Rabu 06 September 2023 | 8903 | 3664 | 8093 | 7444 | 6009 | 5652 |
Selasa 05 September 2023 | 1911 | 3998 | 0193 | 3498 | 1110 | 9488 |
Senin 04 September 2023 | 2793 | 9048 | 5848 | 7996 | 0509 | 1262 |
Minggu 03 September 2023 | 4613 | 6658 | 2797 | 7711 | 1861 | 0773 |
Sabtu 02 September 2023 | 8807 | 6147 | 4120 | 9702 | 1143 | 5576 |
Jumat 01 September 2023 | 9747 | 9686 | 3307 | 0139 | 4418 | 4172 |
HASIL TOTO MACAU AGUSTUS 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Kamis 31 Agustus 2023 | 6832 | 9531 | 0552 | 9097 | 3926 | 5791 |
Rabu 30 Agustus 2023 | 8460 | 8056 | 6936 | 1200 | 2783 | 2370 |
Selasa 29 Agustus 2023 | 9019 | 8563 | 0834 | 4049 | 6266 | 8163 |
Senin 28 Agustus 2023 | 7979 | 7947 | 1312 | 2720 | 2044 | 3420 |
Minggu 27 Agustus 2023 | 5241 | 2107 | 1982 | 9361 | 2413 | 4363 |
Sabtu 26 Agustus 2023 | 9769 | 3654 | 1301 | 8528 | 5852 | 0708 |
Jumat 25 Agustus 2023 | 3563 | 4565 | 5157 | 7025 | 8866 | 1170 |
Kamis 24 Agustus 2023 | 1770 | 9302 | 5322 | 2700 | 5741 | 8067 |
Rabu 23 Agustus 2023 | 4885 | 3876 | 5585 | 5873 | 3988 | 4501 |
Selasa 22 Agustus 2023 | 9764 | 0238 | 3645 | 0219 | 6829 | 4844 |
Senin 21 Agustus 2023 | 6389 | 5260 | 6955 | 8102 | 5306 | 3717 |
Minggu 20 Agustus 2023 | 9683 | 1420 | 1855 | 8522 | 3409 | 5728 |
Sabtu 19 Agustus 2023 | 7883 | 2795 | 0919 | 3603 | 2351 | 9866 |
Jumat 18 Agustus 2023 | 7240 | 1153 | 6507 | 0252 | 7502 | 4516 |
Kamis 17 Agustus 2023 | 6376 | 5241 | 1576 | 9312 | 6397 | 9937 |
Rabu 16 Agustus 2023 | 5712 | 0973 | 0380 | 3305 | 0021 | 1362 |
Selasa 15 Agustus 2023 | 1841 | 2302 | 1783 | 6006 | 0767 | 7958 |
Senin 14 Agustus 2023 | 2032 | 7340 | 9204 | 8426 | 3656 | 3609 |
Minggu 13 Agustus 2023 | 3633 | 9159 | 2942 | 0263 | 1123 | 5118 |
Sabtu 12 Agustus 2023 | 3385 | 5315 | 3341 | 5987 | 6150 | 6044 |
Jumat 11 Agustus 2023 | 1846 | 1473 | 8056 | 5735 | 1925 | 0539 |
Kamis 10 Agustus 2023 | 1930 | 9504 | 5270 | 2258 | 0862 | 4273 |
Rabu 09 Agustus 2023 | 6002 | 4117 | 6679 | 4144 | 4589 | 0497 |
Selasa 08 Agustus 2023 | 2981 | 9778 | 0181 | 3356 | 4959 | 5048 |
Senin 07 Agustus 2023 | 6343 | 5337 | 9378 | 2542 | 3721 | 6439 |
Minggu 06 Agustus 2023 | 3286 | 4969 | 2358 | 3367 | 9360 | 6856 |
Sabtu 05 Agustus 2023 | 0600 | 9713 | 4737 | 6236 | 4014 | 5525 |
Jumat 04 Agustus 2023 | 9772 | 4127 | 8463 | 4747 | 2450 | 7901 |
Kamis 03 Agustus 2023 | 5508 | 0507 | 7715 | 6600 | 1639 | 2942 |
Rabu 02 Agustus 2023 | 2045 | 5268 | 7963 | 4437 | 2030 | 8665 |
Selasa 01 Agustus 2023 | 3873 | 5274 | 4473 | 5592 | 8456 | 5576 |
HASIL TOTO MACAU JULI 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Senin 31 Juli 2023 | 5368 | 4779 | 9285 | 0107 | 3860 | 6697 |
Minggu 30 Juli 2023 | 0587 | 7847 | 5692 | 8167 | 4393 | 8023 |
Sabtu 29 Juli 2023 | 2751 | 6007 | 2807 | 2238 | 1843 | 2543 |
Jumat 28 Juli 2023 | 9849 | 4136 | 7142 | 4264 | 0708 | - |
Kamis 27 Juli 2023 | 8066 | 5809 | 6892 | 3751 | 3211 | - |
Rabu 26 Juli 2023 | 3800 | 3168 | 6740 | 9594 | 0120 | - |
Selasa 25 Juli 2023 | 5971 | 8762 | 1265 | 1599 | 4135 | - |
Senin 24 Juli 2023 | 7457 | 2612 | 6852 | 3674 | 8665 | - |
Minggu 23 Juli 2023 | 3706 | 5459 | 6333 | 3575 | 5794 | - |
Sabtu 22 Juli 2023 | 7183 | 3821 | 3587 | 4146 | 1666 | - |
Jumat 21 Juli 2023 | 1515 | 9701 | 4199 | 9976 | 0516 | - |
Kamis 20 Juli 2023 | 1661 | 4920 | 0859 | 9484 | 0219 | - |
Rabu 19 Juli 2023 | 4623 | 2015 | 2694 | 9308 | 5232 | - |
Selasa 18 Juli 2023 | 6679 | 7177 | 7275 | 3448 | 3561 | - |
Senin 17 Juli 2023 | 8068 | 4416 | 3407 | 0565 | 6891 | - |
Minggu 16 Juli 2023 | 0310 | 6083 | 8308 | 8595 | 1183 | - |
Sabtu 15 Juli 2023 | 2411 | 8378 | 3139 | 8150 | 2121 | - |
Jumat 14 Juli 2023 | 7623 | 0747 | 4075 | 0246 | 8404 | - |
Kamis 13 Juli 2023 | 8861 | 8306 | 3353 | 6709 | 8372 | - |
Rabu 12 Juli 2023 | 5047 | 1849 | 4089 | 8736 | 9420 | - |
Selasa 11 Juli 2023 | 7513 | 8518 | 4687 | 6421 | 7638 | - |
Senin 10 Juli 2023 | 3294 | 7235 | 5007 | 7807 | 6144 | - |
Minggu 09 Juli 2023 | 0744 | 6795 | 7081 | 9389 | 4273 | - |
Sabtu 08 Juli 2023 | 0689 | 7199 | 6891 | 3185 | 6689 | - |
Jumat 07 Juli 2023 | 5945 | 8759 | 8240 | 0508 | 5874 | - |
Kamis 06 Juli 2023 | 6156 | 0504 | 3854 | 2304 | 1299 | - |
Rabu 05 Juli 2023 | 1662 | 7527 | 9632 | 8113 | 4704 | - |
Selasa 04 Juli 2023 | 9440 | 4805 | 9364 | 3080 | 7196 | - |
Senin 03 Juli 2023 | 8085 | 7907 | 2423 | 0811 | 9160 | - |
Minggu 02 Juli 2023 | 9889 | 1207 | 6878 | 2603 | 3143 | - |
Sabtu 01 Juli 2023 | 8351 | 1660 | 7924 | 7323 | 8628 | - |
HASIL TOTO MACAU JUNI 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Jumat 30 Juni 2023 | 8046 | 9921 | 0457 | 2582 | 7655 | - |
Kamis 29 Juni 2023 | 0799 | 4573 | 9744 | 6178 | 5506 | - |
Rabu 28 Juni 2023 | 1744 | 2898 | 2993 | 4940 | 4758 | - |
Selasa 27 Juni 2023 | 7283 | 2839 | 4086 | 5628 | 7476 | - |
Senin 26 Juni 2023 | 1806 | 1123 | 3760 | 8390 | 3161 | - |
Minggu 25 Juni 2023 | 8244 | 3735 | 8773 | 1158 | 4832 | - |
Sabtu 24 Juni 2023 | 9961 | 8799 | 8908 | 8197 | 9933 | - |
Jumat 23 Juni 2023 | 5767 | 9803 | 5087 | 5175 | 9407 | - |
Kamis 22 Juni 2023 | 8620 | 5773 | 9984 | 6252 | 0867 | - |
Rabu 21 Juni 2023 | 9300 | 2522 | 1829 | 0245 | 0476 | - |
Selasa 20 Juni 2023 | 6918 | 4970 | 8261 | 7063 | 8410 | - |
Senin 19 Juni 2023 | 0317 | 8098 | 0399 | 8700 | 3448 | - |
Minggu 18 Juni 2023 | 7519 | 0537 | 1134 | 5340 | 1477 | - |
Sabtu 17 Juni 2023 | 9290 | 2568 | 4400 | 4761 | 2268 | - |
Jumat 16 Juni 2023 | 5211 | 5123 | 4867 | 0129 | 8126 | - |
Kamis 15 Juni 2023 | 0722 | 5252 | 3886 | 0441 | 8278 | - |
Rabu 14 Juni 2023 | 7447 | 2773 | 9066 | 6768 | 3034 | - |
Selasa 13 Juni 2023 | 8719 | 4570 | 1891 | 0197 | 0176 | - |
Senin 12 Juni 2023 | 8209 | 4264 | 9367 | 7279 | 7977 | - |
Minggu 11 Juni 2023 | 2892 | 8845 | 6766 | 3440 | 9250 | - |
Sabtu 10 Juni 2023 | 1992 | 9232 | 9288 | 0036 | 8461 | - |
Jumat 09 Juni 2023 | 6713 | 3354 | 4252 | 7274 | 1040 | - |
Kamis 08 Juni 2023 | 0236 | 8878 | 0096 | 9397 | 1437 | - |
Rabu 07 Juni 2023 | 7083 | 9751 | 1917 | 7420 | 9144 | - |
Selasa 06 Juni 2023 | 2922 | 4545 | 0666 | 2113 | 1242 | - |
Senin 05 Juni 2023 | 3290 | 0020 | 7480 | 3890 | 3489 | - |
Minggu 04 Juni 2023 | 2977 | 1503 | 5609 | 8040 | 0972 | - |
Sabtu 03 Juni 2023 | 7397 | 9712 | 6675 | 5012 | 9868 | - |
Jumat 02 Juni 2023 | 1903 | 5649 | 0035 | 9468 | 0810 | - |
Kamis 01 Juni 2023 | 7828 | 3889 | 8287 | 6438 | 8742 | - |
HASIL TOTO MACAU MEI 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Rabu 31 Mei 2023 | 2105 | 0824 | 3941 | 5040 | 2270 | - |
Selasa 30 Mei 2023 | 7733 | 8173 | 0988 | 1378 | 9487 | - |
Senin 29 Mei 2023 | 3764 | 4298 | 6875 | 5070 | 8164 | - |
Minggu 28 Mei 2023 | 3853 | 2835 | 3976 | 9401 | 0747 | - |
Sabtu 27 Mei 2023 | 0263 | 2172 | 4676 | 5720 | 7352 | - |
Jumat 26 Mei 2023 | 6176 | 5538 | 6606 | 9558 | 3259 | - |
Kamis 25 Mei 2023 | 2323 | 7934 | 1478 | 5179 | 6803 | - |
Rabu 24 Mei 2023 | 9970 | 8079 | 3437 | 6913 | 0869 | - |
Selasa 23 Mei 2023 | 8773 | 4298 | 1085 | 8228 | 0462 | - |
Senin 22 Mei 2023 | 7041 | 4801 | 4258 | 3431 | 2322 | - |
Minggu 21 Mei 2023 | 5710 | 9129 | 1026 | 1857 | 7346 | - |
Sabtu 20 Mei 2023 | 8995 | 5183 | 4302 | 0358 | 9731 | - |
Jumat 19 Mei 2023 | 3539 | 5592 | 6901 | 6023 | 6235 | - |
Kamis 18 Mei 2023 | 6913 | 0608 | 5708 | 1677 | 9335 | - |
Rabu 17 Mei 2023 | 0110 | 9771 | 4204 | 3952 | 2008 | - |
Selasa 16 Mei 2023 | 8669 | 4820 | 3569 | 9299 | 4933 | - |
Senin 15 Mei 2023 | 0100 | 6676 | 6188 | 5775 | 8335 | - |
Minggu 14 Mei 2023 | 3098 | 4141 | 1453 | 4059 | 5693 | - |
Sabtu 13 Mei 2023 | 3117 | 5320 | 5894 | 9145 | 2716 | - |
Jumat 12 Mei 2023 | 4859 | 9978 | 6255 | 2498 | 5388 | - |
Kamis 11 Mei 2023 | 2202 | 4228 | 4635 | 3218 | 1760 | - |
Rabu 10 Mei 2023 | 8406 | 6848 | 5834 | 2503 | 1569 | - |
Selasa 09 Mei 2023 | 8909 | 3349 | 5899 | 4255 | 7346 | - |
Senin 08 Mei 2023 | 9769 | 8329 | 1389 | 3025 | 7176 | - |
Minggu 07 Mei 2023 | 8410 | 1895 | 1362 | 6350 | 5383 | - |
Sabtu 06 Mei 2023 | 1026 | 7300 | 4596 | 0923 | 8077 | - |
Jumat 05 Mei 2023 | 5360 | 3768 | 5788 | 7616 | 0634 | - |
Kamis 04 Mei 2023 | 9720 | 5870 | 0208 | 1655 | 2104 | - |
Rabu 03 Mei 2023 | 8171 | 8442 | 3886 | 6663 | 1813 | - |
Selasa 02 Mei 2023 | 3046 | 4471 | 4446 | 2311 | 4609 | - |
Senin 01 Mei 2023 | 9766 | 7557 | 7422 | 2900 | 8763 | - |
HASIL TOTO MACAU APRIL 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARI & TANGGAL | 00:01 WIB | 13:00 WIB | 16:00 WIB | 19:00 WIB | 22:00 WIB | 23:00 WIB | Minggu 30 April 2023 | 2009 | 3118 | 0709 | 2605 | 0495 | - |
Sabtu 29 April 2023 | 9255 | 4671 | 9978 | 0588 | 7226 | - |
Jumat 28 April 2023 | 4258 | 0006 | 8823 | 6702 | 9464 | - |
Kamis 27 April 2023 | 8025 | 1252 | 6512 | 4213 | 1489 | - |
Rabu 26 April 2023 | 9781 | 1944 | 5645 | 3469 | 6681 | - |
Selasa 25 April 2023 | 4063 | 7535 | 2995 | 8270 | 1059 | - |
Senin 24 April 2023 | 1619 | 9115 | 9407 | 0706 | 0318 | - |
Minggu 23 April 2023 | 3685 | 7300 | 5319 | 4321 | 2114 | - |
Sabtu 22 April 2023 | 1774 | 3314 | 6470 | 6191 | 6974 | - |
Jumat 21 April 2023 | 2467 | 8337 | 7064 | 4638 | 9456 | - |
